Tutti i video ricevuti con #TesterWaynabox, con i loro numeri e il link per controllarli uno per uno. Nessuna lista chiusa, nessun conto che non torna.
Questa tabella decide chi va in finale, non chi vince. I 3 vincitori li sceglie il voto del pubblico su @waynaboxit, dal 5 al 7 ottobre, commentando il post dei finalisti.
I numeri si controllano su Instagram e TikTok ogni 6 ore, e quelli in cima alla tabella ogni 2 ore. Ultimo controllo: 3 g fa.
Scorri la tabella per vedere tutti i numeri →
| Autore | Visual. | Like | Commenti | Pubblicato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @_daniele_onnis_10 | 24.186 | 1444 | 105 | 28/09 | Vedi |
| 2 | @fedeferrarodiary | 13.178 | 1395 | 4 | 22/09 | Vedi |
| 3 | @simoparto | 2603 | 765 | 119 | 28/09 | Vedi |
| 4 | @simona2h In finale · più visto | 102.566 | 764 | 218 | 28/09 | Vedi |
| 5 | @angelamakeup._ | 2637 | 631 | 60 | 28/09 | Vedi |
| 6 | @mainly.alessia | 100.298 | 443 | 63 | 22/09 | Vedi |
| 7 | @meli.chi | 12.687 | 346 | 52 | 30/09 | Vedi |
| 8 | @itsmarbeauty | 6772 | 328 | 61 | 23/09 | Vedi |
| 9 | @la.chiaramartini | 2733 | 296 | 96 | 28/09 | Vedi |
| 10 | @denise.vrs | 10.598 | 267 | 2 | 21/09 | Vedi |
| 11 | @nadiaettoreinviaggio | 7681 | 197 | 53 | 23/09 | Vedi |
| 12 | @marina.mrr_ | 4056 | 177 | 24 | 29/09 | Vedi |
| 13 | @scarci_fede | 3071 | 174 | 34 | 29/09 | Vedi |
| 14 | @borgognotta In finale · scelta della giuria | 10.584 | 173 | 127 | 27/09 | Vedi |
| 15 | @noidueinviaggio | 1041 | 167 | 12 | 22/09 | Vedi |
| 16 | @puravidacondeni | 3361 | 164 | 17 | 30/09 | Vedi |
| 17 | @thetrue_giob.ph | 1489 | 154 | 114 | 27/09 | Vedi |
| 18 | @sara.damiani_travel | 3882 | 147 | 39 | 24/09 | Vedi |
| 19 | @fatzimata | 1129 | 146 | 24 | 30/09 | Vedi |
| 20 | @emanuela_preda | 3437 | 143 | 36 | 30/09 | Vedi |
| 21 | @martamarano.ugc | 8701 | 133 | 28 | 25/09 | Vedi |
| 22 | @nadia__orlando | 3005 | 129 | 42 | 28/09 | Vedi |
| 23 | @stateofloveandtravel | 2734 | 126 | 71 | 29/09 | Vedi |
| 24 | @nicole_cosenza | 2597 | 124 | 23 | 24/09 | Vedi |
| 25 | @vittoria_fuser | 2492 | 120 | 31 | 29/09 | Vedi |
| 26 | @explorale_ | 4990 | 120 | 34 | 29/09 | Vedi |
| 27 | @marchigianainviaggio | 6925 | 117 | 26 | 23/09 | Vedi |
| 28 | @angeloo_travel | 10.330 | 110 | 26 | 24/09 | Vedi |
| 29 | @flaminia.montani | 1333 | 106 | 15 | 26/09 | Vedi |
| 30 | @jjennyzanetti | 1791 | 106 | 6 | 30/09 | Vedi |
| 31 | @sisteros | 2850 | 99 | 18 | 24/09 | Vedi |
| 32 | @giorgiaaawelcome | 710 | 90 | 42 | 30/09 | Vedi |
| 33 | @valupiazzolla | 884 | 89 | 17 | 23/09 | Vedi |
| 34 | @aangelfa_ | 2603 | 88 | 12 | 29/09 | Vedi |
| 35 | @itsmarbeauty_ | 942 | 85 | 3 | 29/09 | Vedi |
| 36 | @_giuliaballerina | 1363 | 84 | 30 | 22/09 | Vedi |
| 37 | @sara.barreca_mua | 1477 | 82 | 18 | 22/09 | Vedi |
| 38 | @ilariatacchi_ | 2290 | 82 | 21 | 28/09 | Vedi |
| 39 | @rizzi_kim | 4374 | 81 | 3 | 30/09 | Vedi |
| 40 | @perlaaovio | 2146 | 79 | 0 | 22/09 | Vedi |
| 41 | @roberto_convertino | 1681 | 79 | 27 | 26/09 | Vedi |
| 42 | @trolleygirl_ | 3545 | 78 | 27 | 24/09 | Vedi |
| 43 | @vittoria.daga | 786 | 78 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 44 | @giulia_benigni | 2449 | 77 | 2 | 29/09 | Vedi |
| 45 | @silvia_pignatello | 3135 | 76 | 32 | 25/09 | Vedi |
| 46 | @chiara_maone | 2572 | 75 | 28 | 25/09 | Vedi |
| 47 | @ueue_adventures | 1632 | 75 | 10 | 30/09 | Vedi |
| 48 | @valentina.in.viaggio | 1659 | 74 | 67 | 30/09 | Vedi |
| 49 | @martini.around In finale · scelta della giuria | 1135 | 68 | 22 | 29/09 | Vedi |
| 50 | @nichileto | 1855 | 67 | 59 | 24/09 | Vedi |
| 51 | @ilariagirelli | 598 | 66 | 11 | 29/09 | Vedi |
| 52 | @alenot333 | 905 | 66 | 8 | 30/09 | Vedi |
| 53 | @asia.valerio | 2094 | 65 | 30 | 30/09 | Vedi |
| 54 | @makeupbylost | 820 | 65 | 6 | 30/09 | Vedi |
| 55 | @alevillonjii | 572 | 64 | 3 | 30/09 | Vedi |
| 56 | @mariagiovannapint0 | 3099 | 62 | 4 | 28/09 | Vedi |
| 57 | @alessia_signoroni | 2800 | 61 | 9 | 26/09 | Vedi |
| 58 | @sandroandtravel | 2776 | 61 | 7 | 30/09 | Vedi |
| 59 | @flo.inviaggio | 1529 | 60 | 19 | 22/09 | Vedi |
| 60 | @eledovevai | 1108 | 60 | 26 | 29/09 | Vedi |
| 61 | @travelto_hope | 2275 | 56 | 19 | 22/09 | Vedi |
| 62 | @theromansalade | 919 | 55 | 2 | 21/09 | Vedi |
| 63 | @silviapignatello | 736 | 53 | 1 | 28/09 | Vedi |
| 64 | @schiffoelisa | 987 | 52 | 15 | 27/09 | Vedi |
| 65 | @silvia.cerutti | 1950 | 50 | 6 | 28/09 | Vedi |
| 66 | @gentilefrancesco_ | 21.254 | 50 | 2 | 29/09 | Vedi |
| 67 | @marsha_carlet | 976 | 47 | 11 | 27/09 | Vedi |
| 68 | @samuelazurlo | 710 | 43 | 11 | 21/09 | Vedi |
| 69 | @aimo.creative | 1442 | 43 | 24 | 29/09 | Vedi |
| 70 | @moviaggiamo | 756 | 42 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 71 | @viaggiandopercaso | 780 | 41 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 72 | @mary_bonomo | 1649 | 40 | 3 | 24/09 | Vedi |
| 73 | @thegourmet.explorer | 1168 | 40 | 10 | 30/09 | Vedi |
| 74 | @giulietta_slv | 3033 | 40 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 75 | @galbu.in.flammen | 674 | 39 | 6 | 22/09 | Vedi |
| 76 | @stefaniacocchiara | 693 | 38 | 12 | 24/09 | Vedi |
| 77 | @alessia_wanderlust | 3207 | 38 | 23 | 24/09 | Vedi |
| 78 | @elisa.andreoli | 706 | 38 | 4 | 29/09 | Vedi |
| 79 | @lacangiano | 797 | 37 | 8 | 22/09 | Vedi |
| 80 | @luca.in.giro.per.il.mondo | 1104 | 37 | 5 | 29/09 | Vedi |
| 81 | @alessandra_leonetti_ | 473 | 36 | 8 | 23/09 | Vedi |
| 82 | @vanessa.zambon | 1534 | 36 | 6 | 29/09 | Vedi |
| 83 | @simona_77 | 542 | 36 | 3 | 30/09 | Vedi |
| 84 | @valeria.ugc | 590 | 35 | 18 | 30/09 | Vedi |
| 85 | @cristiano_worldtraveler | 1386 | 34 | 29 | 23/09 | Vedi |
| 86 | @marymoreschi | 676 | 34 | 2 | 28/09 | Vedi |
| 87 | @giorgia_arena15 | 538 | 34 | 8 | 29/09 | Vedi |
| 88 | @giovy_montrone | 698 | 34 | 3 | 30/09 | Vedi |
| 89 | @lasartanomade | 1757 | 33 | 5 | 28/09 | Vedi |
| 90 | @sofi.grottoli | 464 | 33 | 18 | 30/09 | Vedi |
| 91 | @robertavinciullo | 717 | 33 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 92 | @.aurisottile | 441 | 32 | 1 | 27/09 | Vedi |
| 93 | @marymoreschi9398 In finale · scelta della giuria | 1061 | 32 | 4 | 28/09 | Vedi |
| 94 | @uuuser160901 | 607 | 31 | 4 | 26/09 | Vedi |
| 95 | @giuliabarzaghi99 | 1203 | 31 | 3 | 27/09 | Vedi |
| 96 | @inviaggiocongretel | 2093 | 31 | 3 | 30/09 | Vedi |
| 97 | @isabellapaolasso | 441 | 31 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 98 | @pietrogrigo__ | 1800 | 30 | 1 | 23/09 | Vedi |
| 99 | @deb_dg6 | 415 | 29 | 2 | 22/09 | Vedi |
| 100 | @viaggiaconalice | 1411 | 29 | 14 | 28/09 | Vedi |
| 101 | @itsnicassio_ | 592 | 29 | 2 | 29/09 | Vedi |
| 102 | @explorers_by_chance | 875 | 29 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 103 | @annaira_ugc | 308 | 29 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 104 | @melanielillo_ugc | 910 | 28 | 2 | 23/09 | Vedi |
| 105 | @viaggimordiefuggi | 533 | 28 | 2 | 28/09 | Vedi |
| 106 | @viaggiaconbubu | 926 | 28 | 20 | 29/09 | Vedi |
| 107 | @nerosulbianco | 270 | 28 | 0 | 30/09 | Vedi |
| 108 | @realwanderluster | 1162 | 27 | 10 | 22/09 | Vedi |
| 109 | @miry.land | 376 | 27 | 2 | 28/09 | Vedi |
| 110 | @_alexia97_ | 10.058 | 26 | 15 | 23/09 | Vedi |
| 111 | @travelrecss | 147 | 26 | 1 | 28/09 | Vedi |
| 112 | @annaira_ugc | 370 | 26 | 12 | 29/09 | Vedi |
| 113 | @maryelisabeth20 | 1068 | 26 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 114 | @ilariac_ugc | 332 | 26 | 6 | 30/09 | Vedi |
| 115 | @mariagraziaap | 388 | 26 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 116 | @platypus.1049006 | 280 | 25 | 1 | 21/09 | Vedi |
| 117 | @donna.ieia | 448 | 25 | 2 | 22/09 | Vedi |
| 118 | @giuliaetommy | 365 | 25 | 2 | 27/09 | Vedi |
| 119 | @giadagaliuto | 629 | 25 | 1 | 28/09 | Vedi |
| 120 | @salvatore.rega_ | 1737 | 24 | 0 | 21/09 | Vedi |
| 121 | @mariachiara.dangelo | 398 | 24 | 1 | 22/09 | Vedi |
| 122 | @ago_e_giulia | 367 | 24 | 2 | 22/09 | Vedi |
| 123 | @giada_educatrice | 1072 | 24 | 0 | 28/09 | Vedi |
| 124 | @monyslife_travelfoodesign | 509 | 24 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 125 | @happy_ness1984 | 159 | 24 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 126 | @giadaaq | 841 | 24 | 4 | 30/09 | Vedi |
| 127 | @viaggiemeditazion | 707 | 24 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 128 | @valegreen87 | 528 | 23 | 0 | 19/09 | Vedi |
| 129 | @viaggiarespirama | 552 | 23 | 5 | 22/09 | Vedi |
| 130 | @elenahyx2 | 812 | 23 | 0 | 23/09 | Vedi |
| 131 | @elparl | 150 | 23 | 3 | 24/09 | Vedi |
| 132 | @dearworld.it | 391 | 23 | 0 | 27/09 | Vedi |
| 133 | @laura_travelgram | 209 | 23 | 2 | 29/09 | Vedi |
| 134 | @the_twins_94 | 333 | 23 | 3 | 30/09 | Vedi |
| 135 | @diariodiunbabyboss | 323 | 23 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 136 | @caterijina | 500 | 22 | 2 | 22/09 | Vedi |
| 137 | @iilariagram_ | 1175 | 22 | 2 | 23/09 | Vedi |
| 138 | @simonagostino75 | 290 | 22 | 1 | 24/09 | Vedi |
| 139 | @maracampanardi | 998 | 22 | 0 | 25/09 | Vedi |
| 140 | @rosamaci | 327 | 22 | 0 | 26/09 | Vedi |
| 141 | @vibesdiraffy | 375 | 22 | 2 | 26/09 | Vedi |
| 142 | @sarapassioneviagg | 778 | 22 | 1 | 27/09 | Vedi |
| 143 | @moniilove90 | 845 | 22 | 1 | 27/09 | Vedi |
| 144 | @beatricearduini12 | 767 | 22 | 0 | 28/09 | Vedi |
| 145 | @arendalatelier | 366 | 22 | 4 | 28/09 | Vedi |
| 146 | @nataliacalafiore | 316 | 22 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 147 | @sisco931 | 951 | 22 | 0 | 30/09 | Vedi |
| 148 | @2bigliettigrazie | 2060 | 22 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 149 | @12barbarella79 | 423 | 21 | 0 | 03/09 | Vedi |
| 150 | @francescatagliab3 | 507 | 21 | 2 | 21/09 | Vedi |
| 151 | @edoardostanzani0 In finale · meno like | 1983 | 21 | 1 | 22/09 | Vedi |
| 152 | @vale_elav2 | 387 | 21 | 1 | 22/09 | Vedi |
| 153 | @wanderlust.bymc | 377 | 21 | 0 | 22/09 | Vedi |
| 154 | @alice.giordano.ugc | 856 | 21 | 1 | 22/09 | Vedi |
| 155 | @stefaniatripodi82 | 990 | 21 | 2 | 22/09 | Vedi |
| 156 | @elenaconlaechiusa | 1015 | 21 | 0 | 24/09 | Vedi |
| 157 | @desy.falci | 341 | 21 | 1 | 30/09 | Vedi |
| 158 | @federico.ceccarelli4795 | 384 | 21 | 2 | 30/09 | Vedi |
| 159 | @svevaguida8 | 428 | 19 | 0 | 30/09 | Vedi |
| 160 | @_moni73_ | 279 | 10 | 1 | 26/09 | Vedi |
| 161 | @mantosleonardo | 709 | 3 | 1 | 22/09 | Vedi |
I numeri si congelano il 4 ottobre alle 23:59: da quel momento la classifica non si muove più, qualunque cosa facciano i contatori. In caso di parità va in finale chi ha pubblicato prima. Uno stesso video non può occupare due posti: se il più visto fosse anche quello con meno like, il secondo posto passa al successivo. Questa tabella assegna i 5 posti in finale. I 3 vincitori escono dal voto del pubblico su @waynaboxit: si vota commentando il post dei finalisti, dal 5 al 7 ottobre.
Invia il mio video